Photo above courtesy Snowbird; neglected to report that ‘Bird co-founder Ted Johnson passed away Monday, Jan. 29, 2018, at the age of 91. Johnson was critically injured when hit by a drunk driver while crossing a street in California. According to a statement from the resort, “Johnson first came to Utah chasing the legendary Little Cottonwood Canyon powder and ended up working at Alta in the 1960’s. He quickly realized the potential for a second resort in the canyon and began buying up mining claims and looking for investors. A chance meeting with a Texan named Dick Bass began a partnership that resulted in Snowbird’s opening in December 1971.” The Regulator Johnson trail was named in his honor.
Looking ahead to the PyeongChang Olympics, here’s the time schedule for events that will count toward FIS World Cup points. Please keep in mind this is not the television schedule…
FIS competition schedule at PyeongChang:
| FRIDAY, FEB 9 | Local Time | EST | Event | Location |
| Opening Ceremony | 20:00 | 06:00 AM | Olympic Stadium | |
| SATURDAY, FEB 10 | ||||
| Cross Country | 16:15 | 02:15 AM | Ladies’ Skiathlon | Alpensia CC Stadium |
| Ski Jumping | 13:35 | 11:35 PM** | Men’s Normal Hill | Alpensia SJ Stadium |
| SUNDAY, FEB 11 | ||||
| Snowboard | 10:00 | 8:00 PM** | Men’s Slopestyle | Bokwang |
| Alpine | 11:00 | 9:00 PM** | Men’s Downhill | Jeonseon |
| Cross Country | 15:15 | 01:15 AM | Men’s Skiathlon | Alpensia CC Stadium |
| Freestyle | 19:30 | 05:30 AM | Ladies’ Moguls | Bokwang |
| MONDAY, FEB 12 | ||||
| Snowboard | 10:00 | 8:00 PM** | Ladies’ Slopestyle | Bokwang |
| Alpine | 10:15 | 8:15 PM** | Ladies’ Giant Slalom | Yongpyeong |
| Freestyle | 19:30 | 05:30 AM | Men’s Moguls | Bokwang |
| Ski Jumping | 21:50 | 07:50 AM | Ladies’ Normal Hill | Alpensia SJ Stadium |
| TUESDAY, FEB 13 | ||||
| Snowboard | 10:00 | 8:00 PM** | Ladies’ Halfpipe | Bokwang |
| Alpine | 11:00 | 9:00 PM** | Men’s Combined | Jeonseon |
| Cross Country | 17:30 | 3:30 AM | Men’s/Ladies’ Sprint | Alpensia CC Stadium |
| WEDNESDAY, FEB 14 | ||||
| Snowboard | 10:30 | 8:30 PM** | Men’s Halfpipe | Bokwang |
| Alpine | 10:15 | 8:15 PM** | Ladies’ Slalom | Yongpyeong |
| Nordic Combined | 15:00 | 1:00 AM | Men’s Normal Hill 10km | Alpensia SJ/CC Stadium |
| THURSDAY, FEB 15 | ||||
| Snowboard | 10:00 | 8:00 PM** | Men’s SBX | Bokwang |
| Alpine | 11:00 | 9:00 PM** | Men’s Super-G | Jeonseon |
| Cross Country | 15:30 | 1:30 AM | Ladies’ 10km | Alpensia CC Stadium |
| FRIDAY, FEB 16 | ||||
| Snowboard | 10:00 | 8:00 PM** | Ladies’ SBX | Bokwang |
| Cross Country | 15:00 | 1:00 AM | Men’s 15km | Alpensia CC Stadium |
| Freestyle | 20:00 | 6:00 AM | Ladies’ Aerials | Bokwang |
| SATURDAY, FEB 17 | ||||
| Freestyle | 10:00 | 8:00 PM** | Ladies’ Slopestyle | Bokwang |
| Alpine | 11:00 | 9:00 PM** | Ladies’ Super-G | Jeonseon |
| Cross Country | 18:30 | 4:30 AM | Ladies’ Relay 4x5km | Alpensia CC Stadium |
| Ski Jumping | 21:30 | 7:30 AM | Men’s Large Hill | Alpensia SJ Stadium |
| SUNDAY, FEB 18 | ||||
| Freestyle | 10:00 | 8:00 PM** | Men’s Slopestyle | Bokwang |
| Alpine | 10:15 | 8:15 PM** | Men’s Giant Slalom | Yongpyeong |
| Cross Country | 15:15 | 1:15 AM | Men’s Relay 4x10km | Alpensia CC Stadium |
| Freestyle | 20:00 | 6:00 AM | Men’s Aerials | Bokwang |
| MONDAY, FEB 19 | ||||
| Ski Jumping | 21:30 | 7:30 AM | Men’s Team | Alpensia SJStadium |
| TUESDAY, FEB 20 | ||||
| Freestyle | 10:30 | 8:30 PM** | Ladies’ Halfpipe | Bokwang |
| Nordic Combined | 19:00 | 05:00 AM | Men’s Large Hill Individual | Alpensia SJ/CC Stadium |
| WEDNESDAY, FEB 21 | ||||
| Alpine | 11:00 | 9:00 PM** | Ladies’ Downhill | Jeonseon |
| Freestyle | 11:30 | 9:30 PM** | Men’s Ski Cross | Bokwang |
| Cross Country | 17:00 | 3:00 AM | Team Sprint | Alpensia CC Stadium |
| THURSDAY, FEB 22 | ||||
| Alpine | 10:15 | 8:15 PM** | Men’s Slalom | Yongpyeong |
| Freestyle | 11:30 | 9:30 PM** | Men’s Halfpipe | Bokwang |
| Nordic Combined | 16:30 | 2:30 AM | Men’s Large Hill Team | Alpensia SJ/CC Stadium |
| FRIDAY, FEB 23 | ||||
| Snowboard | 10:00 | 8:00 PM** | Ladies’ Big Air | Alpensia SJ Stadium |
| Alpine | 11:00 | 9:00 PM** | Ladies’ Combined | Jeonseon |
| Freestyle | 11:30 | 9:30 PM** | Ladies’ Ski Cross | Bokwang |
| SATURDAY, FEB 24 | ||||
| Snowboard | 10:00 | 8:00 PM** | Men’s Big Air | Alpensia SJ Stadium |
| Alpine | 11:00 | 9:00 PM** | Team Event | Yongpyeong |
| Snowboard | 12:00 | 10:00 PM** | Men’s/Ladies Parallel GS | Bokwang |
| Cross Country | 13:30 | 11:30 PM** | Men’s 50km | Alpensia CC Stadium |
| SUNDAY, FEB 25 | ||||
| Cross Country | 15:15 | 1:15 AM | Ladies’ 30km | Alpensia CC |
** Previous Day
